Rating = 3
Max Value = $55
Keyword | Global Monthly Searches | Approximate CPC |
car insurance traders policy | 390 | $55.05 |
traders insurance online quote | 880 | $53.99 |
traders car insurance policy | 590 | $53.96 |
auto trader car insurance | 1300 | $52.61 |
endsleigh car insurance | 18100 | $49.47 |
asda car insurance | 18100 | $49.33 |
car insurance quotes | 368000 | $47.76 |
rac car insurance | 12100 | $46.43 |
car insurance companies | 74000 | $44.26 |
online motor trade insurance | 1600 | $43.23 |
online motor trade insurance quote | 1300 | $42.60 |
motor trade insurance online | 1600 | $42.55 |
cheap car insurance quotes | 27100 | $42.20 |
cheap insurance for young drivers | 49500 | $41.38 |
multi car insurance | 22200 | $40.55 |
co op car insurance | 22200 | $40.41 |
car insurance for young drivers | 90500 | $40.35 |
young drivers insurance | 135000 | $40.20 |
coop car insurance | 22200 | $39.43 |
motor trade insurance online quote | 1300 | $39.39 |
insurance for young drivers | 135000 | $39.38 |
compare the market car insurance | 14800 | $38.57 |
motor trade insurance quote | 1900 | $38.12 |
post office car insurance | 14800 | $37.44 |
cheap car insurance | 450000 | $36.78 |
car insurance comparison | 135000 | $36.66 |
cheap van insurance | 22200 | $36.49 |
aviva car insurance | 135000 | $36.48 |
cheapest car insurance | 550000 | $36.37 |
tesco car insurance | 201000 | $36.34 |
compare car insurance | 301000 | $34.95 |
car traders policy | 590 | $34.89 |
car ınsurance | 6120000 | $34.47 |
free car insurance | 40500 | $34.37 |
saga car insurance | 22200 | $34.29 |
tesco insurance car | 201000 | $33.82 |
money supermarket car insurance | 40500 | $33.81 |
trade insurance online quote | 1600 | $33.72 |
confused car insurance | 27100 | $33.46 |
moneysupermarket car insurance | 40500 | $33.45 |
car insurance quote | 165000 | $32.63 |
axa car insurance | 27100 | $32.26 |
minibus insurance | 5400 | $32.16 |
traders car insurance | 4400 | $31.99 |
swinton car insurance | 12100 | $31.84 |
car trader insurance | 4400 | $31.78 |
auto trader insurance | 3600 | $31.42 |
car insurance groups | 60500 | $31.38 |
trade insurance quote | 2400 | $30.79 |
cheap insurance | 1000000 | $30.28 |
insurance groups for cars | 18100 | $29.89 |
diamond car insurance | 22200 | $29.46 |
trade vehicle insurance | 260 | $28.47 |
motor insurance database | 5400 | $27.87 |
autotrader insurance | 1900 | $27.25 |
churchill car insurance | 49500 | $26.91 |
trade insurance online | 2900 | $25.97 |
motortraders insurance | 27100 | $25.95 |
motortrade insurance | 22200 | $25.55 |
admiral car insurance | 40500 | $25.44 |
go compare insurance | 246000 | $25.26 |
tesco insurance | 368000 | $24.39 |
1 day car insurance | 27100 | $24.28 |
car traders insurance | 6600 | $23.93 |
motor trades insurance | 22200 | $22.58 |
motor traders insurance | 22200 | $22.47 |
trader car insurance | 5400 | $22.36 |
compare insurance | 673000 | $22.31 |
insurance motor trade | 22200 | $22.22 |
trade motor insurance | 22200 | $21.88 |
esure car insurance | 12100 | $21.85 |
short term car insurance | 49500 | $21.64 |
asda insurance | 49500 | $21.15 |
motor trader insurance | 22200 | $21.01 |
motor trade insurance | 22200 | $20.12 |
van insurance | 201000 | $19.94 |
trader insurance | 8100 | $19.79 |
traders policy insurance | 1600 | $19.47 |
traders insurance policy | 1600 | $18.67 |
temporary car insurance | 110000 | $18.55 |
business car insurance | 14800 | $18.54 |
private hire insurance | 8100 | $18.25 |
motorhome insurance | 18100 | $18.18 |
classic car insurance | 60500 | $18.15 |
taxi insurance quotes | 3600 | $18.13 |
motor insurance | 201000 | $17.77 |
aa car insurance | 40500 | $17.41 |
ecar insurance | 33100 | $16.36 |
insurance groups | 110000 | $16.14 |
nfu car insurance | 14800 | $15.69 |
car trade insurance | 3600 | $15.38 |
trade car insurance | 3600 | $15.03 |
cis insurance | 18100 | $14.29 |
what is trade insurance | 320 | $13.95 |
quinn insurance | 74000 | $13.86 |
insurance supermarket | 49500 | $13.47 |
cheap taxi insurance | 3600 | $13.14 |
swinton insurance | 60500 | $13.12 |
trader insurance policy | 2900 | $12.99 |
cheap home insurance | 22200 | $12.92 |
motorbike insurance | 246000 | $12.87 |
bollington insurance | 1300 | $12.79 |
trades insurance | 1000 | $12.69 |
tradesman insurance | 3600 | $12.66 |
budget insurance | 74000 | $12.64 |
minicab insurance | 3600 | $12.58 |
churchill insurance | 90500 | $12.57 |
privilege insurance | 18100 | $12.55 |
garage insurance | 6600 | $12.49 |
trader policy insurance | 2900 | $12.45 |
car mechanic insurance | 320 | $12.43 |
westminster insurance | 3600 | $12.36 |
fleet insurance | 33100 | $11.74 |
trade credit insurance | 3600 | $11.64 |
car dealer insurance | 3600 | $11.20 |
aa insurance | 135000 | $11.00 |
trade x insurance | 4400 | $10.96 |
insurance brokers | 301000 | $10.75 |
trading insurance | 1900 | $10.52 |
tradex insurance | 4400 | $10.48 |
traders policy | 4400 | $10.47 |
trade insurance policy | 1000 | $10.36 |
cheapest traders insurance | 480 | $10.10 |
hughes insurance | 12100 | $9.99 |
public liability insurance | 110000 | $9.97 |
moped insurance | 18100 | $9.91 |
trade policy insurance | 1000 | $9.83 |
admiral insurance | 110000 | $9.81 |
allianz insurance | 201000 | $9.76 |
scooter insurance | 22200 | $9.68 |
e car insurance | 40500 | $9.43 |
traders insurance | 18100 | $9.27 |
bell insurance | 27100 | $8.84 |
sabre insurance | 3600 | $8.53 |
taxi insurance | 40500 | $8.41 |
a plan insurance | 14800 | $8.21 |
rac insurance | 40500 | $7.95 |
co op insurance | 74000 | $7.61 |
trader policy | 1600 | $7.58 |
trade insurance | 49500 | $7.29 |
saga insurance | 90500 | $6.95 |
coop insurance | 22200 | $6.79 |
highway insurance | 22200 | $6.60 |
elephant car insurance | 14800 | $6.35 |
tesco home insurance | 18100 | $6.22 |
dna insurance | 2900 | $6.14 |
trade x | 60500 | $6.06 |
roadrunner insurance | 880 | $5.89 |
insure | 368000 | $5.80 |
axa insurance | 165000 | $5.80 |
aviva insurance | 246000 | $5.57 |
diamond insurance | 40500 | $5.54 |
cheap trade insurance | 1300 | $5.33 |
ageas insurance | 5400 | $5.15 |
mma insurance | 8100 | $3.75 |
tradex | 40500 | $3.70 |
tiger insurance | 6600 | $3.44 |
insurance factory | 4400 | $3.35 |
elephant insurance | 40500 | $3.04 |
road risk insurance | 480 | $2.53 |
provident insurance | 12100 | $2.47 |
collingwood insurance | 14800 | $2.39 |
traders | 1220000 | $1.47 |
esure | 60500 | $1.19 |
van trader | 49500 | $1.09 |
trade plates | 5400 | $0.90 |
compare trade insurance | 1000 | $0.82 |
motor trade policy | 1000 | $0.74 |
motor trader policy | 1300 | $0.68 |
motor trade | 135000 | $0.56 |
motor trader | 90500 | $0.33 |
motortrader | 90500 | $0.27 |
bike trader | 246000 | $0.13 |
traders motor insurance | 4400 | $0.10 |
tradex car insurance | 720 | $0.10 |
cheap motor trade insurance | 1000 | $0.10 |
chaucer insurance | 6600 | $0.10 |
tradewise insurance | 1900 | $0.10 |
market traders insurance | 1900 | $0.10 |
motor trade car insurance | 390 | $0.10 |
aviva traders insurance | 260 | $0.10 |
tradex insurance company | 210 | $0.10 |
motor traders policy | 480 | $0.10 |
motor trade insurance policy | 480 | $0.10 |
motor trade insurance brokers | 320 | $0.10 |
screen trade insurance | 210 | $0.10 |
trade plan insurance | 480 | $0.10 |
cheap traders insurance | 390 | $0.10 |
trade direct insurance | 390 | $0.10 |
tradexinsurance | 2900 | $0.10 |
cheapest motor trade insurance | 1300 | $0.10 |
motor traders insurance policy | 590 | $0.10 |
cheap motor traders insurance | 1000 | $0.10 |
market trader insurance | 590 | $0.10 |
motor trade policy insurance | 480 | $0.10 |
motor trader insurance policy | 480 | $0.10 |
No comments:
Post a Comment