Keyword : currency converter
Rating = 1
Average (Top 100) = $5.66
Max Value (Top 100) = $23.31
Min Value (Top 100) = $2.69
Date = 11/8/2011
| No. | Keyword | Global Monthly Searches | Approximate CPC () |
| 1 | forex currency trading | 165000 | $23.31 |
| 2 | forex trading | 673000 | $20.34 |
| 3 | online currency trading | 27100 | $18.53 |
| 4 | currency trader | 60500 | $18.11 |
| 5 | currency trading for dummies | 5400 | $18 |
| 6 | trade currency | 110000 | $15.06 |
| 7 | currency trading | 368000 | $13.86 |
| 8 | trading currency | 368000 | $12.77 |
| 9 | currency market | 165000 | $12.19 |
| 10 | forex | 7480000 | $11.73 |
| 11 | forex currency | 1500000 | $9.97 |
| 12 | credit card currency exchange rates | 590 | $9.48 |
| 13 | credit card exchange rate | 4400 | $9.27 |
| 14 | foreign currency deals | 1300 | $9.26 |
| 15 | currency markets | 40500 | $8.99 |
| 16 | currency exchange news | 27100 | $8.62 |
| 17 | forex exchange | 673000 | $8.44 |
| 18 | credit card exchange rates | 4400 | $7.23 |
| 19 | best currency exchange | 90500 | $7.19 |
| 20 | foreign currency trading | 201000 | $7 |
| 21 | foreign exchange trading | 135000 | $6.62 |
| 22 | money trade | 74000 | $6.46 |
| 23 | exchange rates credit cards | 3600 | $6.44 |
| 24 | xe foreign exchange | 1900 | $6.38 |
| 25 | live currency | 40500 | $6.15 |
| 26 | live currency exchange | 14800 | $6.05 |
| 27 | foreign exchange rates live | 8100 | $5.88 |
| 28 | forex money exchange | 14800 | $5.37 |
| 29 | live currency exchange rates | 9900 | $5.2 |
| 30 | online currency exchange | 49500 | $5.19 |
| 31 | live currency rate | 18100 | $5.14 |
| 32 | live currency exchange rate | 12100 | $5.1 |
| 33 | live currency rates | 18100 | $5.06 |
| 34 | currency xe | 450000 | $5.02 |
| 35 | currency exchange online | 49500 | $4.78 |
| 36 | xe currency | 450000 | $4.71 |
| 37 | foreign currency | 2240000 | $4.62 |
| 38 | foreign exchange currencies | 301000 | $4.37 |
| 39 | currencies | 673000 | $4.31 |
| 40 | forex converter | 22200 | $4.22 |
| 41 | forex rates | 165000 | $4.2 |
| 42 | currencies exchange | 368000 | $4.17 |
| 43 | foreign currencies | 368000 | $4.12 |
| 44 | forex currency converter | 18100 | $4.11 |
| 45 | foreign exchange | 1830000 | $4.1 |
| 46 | currency transfer | 201000 | $4.1 |
| 47 | money exchange currencies | 301000 | $4.04 |
| 48 | foreign stock exchange | 6600 | $4.03 |
| 49 | forex rate | 165000 | $4.02 |
| 50 | transfer currency | 201000 | $3.93 |
| 51 | forex exchange rates | 135000 | $3.92 |
| 52 | forex exchange rate | 165000 | $3.91 |
| 53 | forex rates converter | 1000 | $3.91 |
| 54 | currency transfers | 165000 | $3.9 |
| 55 | live exchange rates | 33100 | $3.88 |
| 56 | money transfer services | 6600 | $3.88 |
| 57 | foreign currencies exchange | 301000 | $3.87 |
| 58 | money currencies | 368000 | $3.86 |
| 59 | live money exchange rate | 4400 | $3.86 |
| 60 | currency converter forex | 18100 | $3.84 |
| 61 | buying foreign currency | 12100 | $3.84 |
| 62 | online money transfer | 40500 | $3.78 |
| 63 | buy foreign currency online | 1900 | $3.77 |
| 64 | xe money exchange | 90500 | $3.72 |
| 65 | transfer money | 823000 | $3.7 |
| 66 | send money | 450000 | $3.66 |
| 67 | exchange foreign currency | 823000 | $3.66 |
| 68 | live currency converter | 2900 | $3.63 |
| 69 | money rates | 823000 | $3.61 |
| 70 | money transfer rate | 9900 | $3.61 |
| 71 | currency rate chart | 27100 | $3.6 |
| 72 | currency rate charts | 22200 | $3.55 |
| 73 | money transfer | 823000 | $3.54 |
| 74 | currency converter live | 2900 | $3.53 |
| 75 | foreign exchange currency | 823000 | $3.51 |
| 76 | forex exchange calculator | 8100 | $3.43 |
| 77 | ozforex currency converter | 720 | $3.39 |
| 78 | foreign currency exchange | 823000 | $3.38 |
| 79 | money exchange price | 22200 | $3.38 |
| 80 | currency foreign exchange | 823000 | $3.37 |
| 81 | td currency converter | 2400 | $3.34 |
| 82 | currency exchange prices | 135000 | $3.34 |
| 83 | exchange currencies rate | 22200 | $3.09 |
| 84 | money transfer rates | 14800 | $3.07 |
| 85 | currencies exchange rate | 22200 | $3.03 |
| 86 | foreign money | 1000000 | $3.01 |
| 87 | reuters currency converter | 12100 | $2.97 |
| 88 | foreign money exchange | 823000 | $2.96 |
| 89 | buy foreign currency | 22200 | $2.96 |
| 90 | change currency converter | 450000 | $2.92 |
| 91 | best foreign exchange rates | 9900 | $2.89 |
| 92 | exchange rate currencies | 22200 | $2.88 |
| 93 | currency converter reuters | 12100 | $2.85 |
| 94 | xe money exchange rate | 14800 | $2.82 |
| 95 | onada currency converter | 1300 | $2.78 |
| 96 | compare exchange rates | 27100 | $2.78 |
| 97 | xe exchange rate | 18100 | $2.76 |
| 98 | foreign ex | 6600 | $2.75 |
| 99 | xe currency rate | 14800 | $2.69 |
| 100 | currency exchange rate table | 9900 | $2.69 |
| 101 | fx currency converter | 8100 | $2.66 |
| 102 | fx rates | 110000 | $2.66 |
| 103 | buy currency converter | 1300 | $2.66 |
| 104 | international currency | 165000 | $2.57 |
| 105 | best exchange rates | 110000 | $2.56 |
| 106 | foreign currency rates | 201000 | $2.54 |
| 107 | onda currency converter | 2400 | $2.54 |
| 108 | best currency converter | 8100 | $2.52 |
| 109 | on line currency converter | 12100 | $2.52 |
| 110 | xe universal currency converter | 4400 | $2.51 |
| 111 | money exchange world | 27100 | $2.48 |
| 112 | get currency | 165000 | $2.47 |
| 113 | xe currency converter | 90500 | $2.43 |
| 114 | exchange rates currencies | 14800 | $2.42 |
| 115 | exchange rates foreign currency | 201000 | $2.41 |
| 116 | best exchange rate | 135000 | $2.39 |
| 117 | world money exchange | 27100 | $2.39 |
| 118 | currencies rate | 27100 | $2.38 |
| 119 | world currencies | 60500 | $2.37 |
| 120 | currencies exchange rates | 14800 | $2.36 |
| 121 | money rate | 7480000 | $2.36 |
| 122 | buy currency | 90500 | $2.36 |
| 123 | exchange rates foreign | 368000 | $2.35 |
| 124 | online money converter | 12100 | $2.35 |
| 125 | onanda currency converter | 210 | $2.34 |
| 126 | foreign currency exchange rates | 201000 | $2.34 |
| 127 | world currency exchange | 40500 | $2.33 |
| 128 | world currencies exchange rates | 1000 | $2.32 |
| 129 | global money | 110000 | $2.32 |
| 130 | online currency converter | 40500 | $2.31 |
| 131 | foreign exchange currency rates | 201000 | $2.31 |
| 132 | exchange rates for foreign currency | 201000 | $2.31 |
| 133 | currency converter online | 40500 | $2.3 |
| 134 | rates currencies | 22200 | $2.28 |
| 135 | fx rate converter | 8100 | $2.26 |
| 136 | exchange rates for currencies | 14800 | $2.26 |
| 137 | www.currency exchange | 880 | $2.25 |
| 138 | change currency | 1000000 | $2.24 |
| 139 | financial exchange rates | 9900 | $2.24 |
| 140 | currency change | 1000000 | $2.23 |
| 141 | currencies rates | 22200 | $2.23 |
| 142 | current foreign exchange rate | 9900 | $2.21 |
| 143 | international money exchange rate | 6600 | $2.21 |
| 144 | track currency rates | 170 | $2.21 |
| 145 | icici currency converter | 880 | $2.2 |
| 146 | currency exchange charts | 33100 | $2.19 |
| 147 | world money conversion | 14800 | $2.19 |
| 148 | foreign current exchange | 14800 | $2.19 |
| 149 | x currency converter | 9900 | $2.18 |
| 150 | international currency exchange | 49500 | $2.17 |
| 151 | best currency exchange rates | 33100 | $2.17 |
| 152 | currency converter nz | 27100 | $2.14 |
| 153 | xe currency calculator | 74000 | $2.14 |
| 154 | foreign exchange rates | 368000 | $2.13 |
| 155 | www.currency converter | 590 | $2.13 |
| 156 | swiss franc exchange rate | 12100 | $2.13 |
| 157 | foreign exchange rate | 673000 | $2.13 |
| 158 | international currencies | 49500 | $2.13 |
| 159 | world currency | 201000 | $2.12 |
| 160 | foreign money exchange rates | 201000 | $2.12 |
| 161 | xe currency exchange calculator | 74000 | $2.12 |
| 162 | world currency conversion | 22200 | $2.09 |
| 163 | nz currency converter | 27100 | $2.07 |
| 164 | current foreign exchange rates | 9900 | $2.07 |
| 165 | exchange rate for foreign currency | 368000 | $2.06 |
| 166 | major world currencies | 720 | $2.05 |
| 167 | go currency | 33100 | $2.05 |
| 168 | curency exchange | 12100 | $2.04 |
| 169 | money change | 823000 | $2.04 |
| 170 | world money | 368000 | $2.04 |
| 171 | foreign currency exchange rate | 368000 | $2.01 |
| 172 | bank exchange rates | 301000 | $2.01 |
| 173 | x change rates | 6600 | $2 |
| 174 | currency exchanges | 49500 | $2 |
| 175 | currency exchange price | 110000 | $2 |
| 176 | foreign currency rate exchange | 368000 | $2 |
| 177 | international currency exchange rate | 9900 | $1.98 |
| 178 | currency rates charts | 9900 | $1.98 |
| 179 | international money exchange rates | 5400 | $1.97 |
| 180 | global currencies | 33100 | $1.97 |
| 181 | world conversion currency | 22200 | $1.96 |
| 182 | foreign currency conversion rates | 49500 | $1.96 |
| 183 | foreign currency rate | 450000 | $1.96 |
| 184 | foreign money conversion | 450000 | $1.95 |
| 185 | international exchange rates currency | 8100 | $1.95 |
| 186 | world currency rate | 12100 | $1.95 |
| 187 | currency charts | 60500 | $1.94 |
| 188 | historical exchange rates | 110000 | $1.94 |
| 189 | world currencies exchange | 6600 | $1.93 |
| 190 | x change rate | 8100 | $1.92 |
| 191 | free currency | 90500 | $1.92 |
| 192 | international currency exchange rates | 8100 | $1.91 |
| 193 | dinar exchange rate | 60500 | $1.9 |
| 194 | change money | 823000 | $1.9 |
| 195 | bbc currency converter | 590 | $1.9 |
| 196 | currency exchange rate history | 27100 | $1.89 |
| 197 | daily currency rates | 2900 | $1.89 |
| 198 | xe conversion rate | 18100 | $1.89 |
| 199 | universal currency | 49500 | $1.88 |
| 200 | currancy exchange | 9900 | $1.88 |
| 201 | foreign money exchange rate | 368000 | $1.88 |
| 202 | world currency exchange rates | 4400 | $1.87 |
| 203 | world currency exchange rate | 8100 | $1.87 |
| 204 | world money conversion rates | 1900 | $1.86 |
| 205 | international currency conversion | 27100 | $1.86 |
| 206 | iraqi dinar exchange rate | 27100 | $1.85 |
| 207 | international currency rates | 12100 | $1.85 |
| 208 | foreign money rate | 368000 | $1.85 |
| 209 | foreign currency conversion | 301000 | $1.84 |
| 210 | universal money exchange | 40500 | $1.84 |
| 211 | buy currency exchange | 12100 | $1.83 |
| 212 | banks currency exchange | 14800 | $1.83 |
| 213 | compare currency exchange rates | 5400 | $1.82 |
| 214 | world money converter | 8100 | $1.82 |
| 215 | daily currency exchange rate | 2400 | $1.81 |
| 216 | chf currency converter | 2400 | $1.79 |
| 217 | converter foreign currency | 246000 | $1.77 |
| 218 | exchange rate history | 74000 | $1.74 |
| 219 | world conversion rates | 6600 | $1.74 |
| 220 | official currency converter | 480 | $1.73 |
| 221 | myr currency converter | 2400 | $1.73 |
| 222 | official currency exchange rates | 2400 | $1.73 |
| 223 | bureau de change | 135000 | $1.71 |
| 224 | all currency exchange rates | 590 | $1.7 |
| 225 | xp currency converter | 2400 | $1.7 |
| 226 | world currency rates | 8100 | $1.69 |
| 227 | currency converter with date option | 91 | $1.69 |
| 228 | current money exchange rate | 9900 | $1.69 |
| 229 | current money exchange rates | 8100 | $1.69 |
| 230 | currencies conversion | 33100 | $1.69 |
| 231 | currency changes | 9900 | $1.69 |
| 232 | currency converter us to nz | 6600 | $1.68 |
| 233 | daily currency exchange rates | 1900 | $1.68 |
| 234 | current money exchange | 12100 | $1.67 |
| 235 | foreign currency converter | 246000 | $1.66 |
| 236 | exchange currency | 9140000 | $1.66 |
| 237 | currency cross rates | 2900 | $1.66 |
| 238 | travel money exchange rates | 5400 | $1.65 |
| 239 | global exchange rates | 8100 | $1.65 |
| 240 | universal currency calculator | 40500 | $1.65 |
| 241 | 2010 currency converter | 1900 | $1.64 |
| 242 | foreign exchange currency converter | 246000 | $1.64 |
| 243 | universal currency exchange | 40500 | $1.64 |
| 244 | foreign exchange converter | 246000 | $1.63 |
| 245 | barclays currency converter | 1900 | $1.63 |
| 246 | global currency exchange rates | 4400 | $1.63 |
| 247 | foreign currency exchange rates calculator | 1600 | $1.62 |
| 248 | foreign money converter | 246000 | $1.62 |
| 249 | money exchange | 9140000 | $1.6 |
| 250 | international exchange rates | 22200 | $1.6 |
| 251 | accurate currency converter | 390 | $1.6 |
| 252 | exchange rate world | 18100 | $1.6 |
| 253 | currency converter 2010 | 1900 | $1.58 |
| 254 | foreign exchange rates converter | 14800 | $1.58 |
| 255 | currency conversions rates | 165000 | $1.58 |
| 256 | universal money conversion | 40500 | $1.58 |
| 257 | daily exchange rates currency | 1900 | $1.58 |
| 258 | international currency converter | 18100 | $1.57 |
| 259 | iraqi dinar | 368000 | $1.57 |
| 260 | daily exchange rates | 8100 | $1.57 |
| 261 | money currency rates | 450000 | $1.57 |
| 262 | track currency exchange rates | 140 | $1.57 |
| 263 | iranian currency converter | 720 | $1.55 |
| 264 | currency converter international | 18100 | $1.55 |
| 265 | exchange money | 9140000 | $1.54 |
| 266 | money exchange rates | 550000 | $1.54 |
| 267 | foreign currency conversion rate | 246000 | $1.54 |
| 268 | swiss currency converter | 2400 | $1.53 |
| 269 | latest currency converter | 5400 | $1.53 |
| 270 | daily conversion rates | 5400 | $1.52 |
| 271 | world exchange rates | 12100 | $1.52 |
| 272 | exchange rates money | 550000 | $1.52 |
| 273 | find currency exchange | 3600 | $1.52 |
| 274 | money conversion rates | 450000 | $1.51 |
| 275 | conversion rates money | 450000 | $1.51 |
| 276 | currency changing | 33100 | $1.51 |
| 277 | international exchange rate | 27100 | $1.51 |
| 278 | money change rate | 18100 | $1.51 |
| 279 | world currency converter | 14800 | $1.5 |
| 280 | currency rates | 1830000 | $1.5 |
| 281 | actual currency exchange rates | 73 | $1.5 |
| 282 | the currency exchange | 9140000 | $1.49 |
| 283 | international conversion rates | 14800 | $1.48 |
| 284 | currency exchange | 9140000 | $1.47 |
| 285 | global currency converter | 14800 | $1.47 |
| 286 | change rates currency | 33100 | $1.47 |
| 287 | foreign currency exchange calculator | 27100 | $1.47 |
| 288 | historic currency converter | 5400 | $1.46 |
| 289 | the money exchange | 9140000 | $1.46 |
| 290 | yen exchange rate | 40500 | $1.46 |
| 291 | online currency converter calculator | 27100 | $1.45 |
| 292 | foreign exchange rates calculator | 3600 | $1.45 |
| 293 | foreign exchange calculator | 40500 | $1.44 |
| 294 | currency converters online | 27100 | $1.44 |
| 295 | foreign conversion calculator | 33100 | $1.44 |
| 296 | cuban currency converter | 1600 | $1.43 |
| 297 | foreign coin exchange rate | 1300 | $1.43 |
| 298 | where exchange money | 9140000 | $1.43 |
| 299 | latest currency exchange rates | 14800 | $1.42 |
| 300 | currency change rate | 33100 | $1.42 |
Bad keywords! This keywords not a good keyword for your adsense, Don't waste your money to promote for your Adsense.Good Luck. Thank You
No comments:
Post a Comment